電動シニアカート比較
介護保険レンタルなどでも利用されている人気電動シニアカートを一覧化してみました。サイズ・重さ・性能などの比較にお役立てください。なおメーカー公式サイトを参考にしていますが、誤った情報となっていたりデータが古くなっている可能性もあります。最新かつ正確な情報はメーカー公式サイトにてご確認ください。
play_circle_outline低価格 play_circle_outline折り畳み可 play_circle_outlineカゴ大容量 play_circle_outline音声案内
セニアカー (スズキ) | セニアカー (スズキ) | セニアカー タウンカート (スズキ) | モンパル ML200 (ホンダ) | 遊歩スマイル (セリオ) | 遊歩スキップneo (セリオ) |
|
型番 | ET4D | ET4E | TC1A | UDAJ | SBT41 | SH02 |
希望小売価格 | 368,000円 | 308,000円 | 378,000円 | 378,000円 | 388,000円 | 358,000円 |
色 | クリーム色、赤、水色 | 水色 | シルバー、赤、青 | 赤、青、緑 | 緑 | 水色 |
連続走行距離 | 31km | 19km | 22km | 25km | 30km | 23km |
全長 | 119.5cm | 119.5cm | 114.0cm | 119.0cm | 119.5cm | 109.0cm |
横幅 | 65.0cm | 65.0cm | 67.0cm | 59.5cm | 65.0cm | 56.0cm |
高さ | 108.5cm | 108.5cm | 109.0cm | 104.5cm | 108.0cm | 108.0cm |
重量 | 100.0kg | 83.0kg | 88.0kg | 115.0kg | 97.0kg | 89.0kg |
タイヤ─外径×幅 | 26×8.5?cm(3.00-4) | 26×8.5?cm(3.00-4) | 28×?cm(2.50-6) | 28×80㎝ | 前26×8.5/後30×9㎝ | 26×8.5㎝ |
速度─前進 | 時速1~6km | 時速1~6km | 時速1~6km | 時速1~6km | 時速0.5~6km | 時速0.5~6km |
速度─後進 | 時速1~2km | 時速1~2km | 時速1~2km | 時速1~2km | 時速0.5~2km | 時速0.5~2km |
登降坂角度 | 10度 | 10度 | 10度 | 10度 | 10度 | 10度 |
最小回転半径 | 145cm | 145cm | 110cm | 143cm | 146cm | 125cm |
段差乗越高さ | 7.5cm | 7.5cm | 7.5cm | 9.0cm | 8.0cm | 8.0cm |
溝乗越幅 | 10.0cm | 10.0cm | 10.0cm | 12.0cm | 12.0cm | 12.0cm |
使用者最大体重 | 100.0kg | 100.0kg | 75.0kg | 100.0kg | 100.0kg | 75.0kg |
音声案内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
前カゴ | 25L | 20L | ||||
play_circle_outline詳細 | play_circle_outline詳細 | play_circle_outline詳細 | play_circle_outline詳細 | play_circle_outline詳細 | play_circle_outline詳細 |
ぱるぱる (ぱるぱる) | ラクータースマイル (クボタ) | Cheerチアー W4023MAX (瑞希) | パセリ (アクセス) | BEST LIFE ver.1.3 (ハイガー産業) | スーパーポルカー ノーパンクタイヤ仕様 (福伸電機) |
|
型番 | H100-1 | ES410 | W4023MAX | SC-101 | HG-DWAC01S | SPX-4500 |
希望小売価格 | 160,000円 | 388,000円 | 198,000円 | 198,000円 | 129,800円 | 378,000円 |
色 | 赤 | グレー、クリーム色 | シルバー、黒、赤、青 | クリーム色 | シルバー、赤、青 | シルバー、赤、青 |
連続走行距離 | 25km | 30km | 20km | 30km | 35km | 29km |
全長 | 116.0cm | 119.5cm | 119.0cm | 118.5cm | 112.0cm | 119.0cm |
横幅 | 67.0cm | 65.0cm | 69.0cm | 65.0cm | 54.0cm | 66.5cm |
高さ | 105.5cm | 108.0cm | 102.0cm | 100.5cm | 94.0cm | 107.0cm |
重量 | 64.0kg | 97.0kg | 63.0kg | kg | 58.0kg | 111.0kg |
タイヤ─外径×幅 | 23×6cm | 前25.6×7.8/後29×9.4cm | ?cm(9インチ) | 26×?㎝ | 前19.3×?/後23.3×?㎝ | 32×9㎝ |
速度─前進 | 時速~6km | 時速0.5~6km | 時速~6km | 時速~6km | 時速~6km | 時速2~6km |
速度─後進 | 時速~3km | 時速0.5~2km | 時速?km | 時速~2km | 時速?km | 時速~2km |
登降坂角度 | 10度 | 10度 | 8度 | 10度 | 10度 | 10度 |
最小回転半径 | 105cm | 146cm | 125cm | 220cm | ?cm | 150cm |
段差乗越高さ | 5.0cm | 8.0cm | 4.0cm | 5.0cm | 5.0cm | 8.0cm |
溝乗越幅 | 5.0cm | 12.0cm | 8.0cm | 10.0cm | 6.5cm | 15.0cm |
使用者最大体重 | 120.0kg | 100.0kg | 80.0kg | 75.0kg | 80.0kg | 100.0kg |
音声案内 | ○ | |||||
前カゴ | 20L | 20L | ||||
play_circle_outline詳細 | play_circle_outline詳細 | play_circle_outline詳細 | play_circle_outline詳細 | play_circle_outline詳細 | play_circle_outline詳細 |
マイピア 4輪タイプ (アテックス) | マイピアスマート (アテックス) | クエスト (米国プライド/ACPJ販売) | ゴーゴーLX (米国プライド/ACPJ販売) | ロマンス プラチナネオ (カワムラサイクル) | ロマンス ゴールド (カワムラサイクル) |
|
型番 | BT41 | BT4B | ? | ? | KE45 | KE43 |
希望小売価格 | 368,000円 | 348,000円 | 350,000円 | 330,000円 | 378,000円 | 293,000円 |
色 | 赤、水色 | 赤、黄緑色 | 黒×白 | 黒×赤 | グレー | グレー |
連続走行距離 | 30km | ?km | 20km | ?km | 29km | 25km |
全長 | 119.5cm | 119.0cm | 93.0cm | 104.1cm | 119.0cm | 111.0cm |
横幅 | 65.0cm | 56.0cm | 48.5cm | 57.0cm | 66.5cm | 63.5cm |
高さ | 108.0cm | 108.0cm | ?cm | ?cm | 107.0cm | 102.5cm |
重量 | 97.0kg | 89.0kg | 28.5kg | 53.0kg | 111.0kg | 69.0kg |
タイヤ─外径×幅 | ?(前3.00-4/後3.50-5)㎝ | ?(前3.00-4/後3.00-4)㎝ | ?㎝ | 前20×5/後23×8㎝ | 32×9㎝ | 26×8.5㎝ |
速度─前進 | 時速0.5~6km | 時速0.5~6km | 時速~6km | 時速~6km | 時速~6km | 時速~6km |
速度─後進 | 時速0.5~2km | 時速0.5~2km | 時速?km | 時速?km | 時速~2km | 時速~2km |
登降坂角度 | 10度 | 10度 | 6度 | 8度 | 10度 | 10度 |
最小回転半径 | 146cm | 129cm | 82cm | 116cm | 150cm | 125cm |
段差乗越高さ | 8.0cm | 8.0cm | 6.0cm | 4.0cm | ?cm | ?cm |
溝乗越幅 | 12.0cm | 12.0cm | ?cm | cm | ?cm | ?cm |
使用者最大体重 | ?kg | ?kg | 115.0kg | 136.0kg | 100.0kg | 100.0kg |
音声案内 | ○ | ○ | ||||
前カゴ | 20L | 16L | 20L | |||
play_circle_outline詳細 | play_circle_outline詳細 | play_circle_outline詳細 | play_circle_outline詳細 | play_circle_outline詳細 | play_circle_outline詳細 |
- 製品重量にはバッテリーを含む
- 使用者最大体重には荷物など他の積載物を含む
fast_rewind前:電動アシスト付三輪自転車とは
homeトップページ