電動アシスト付三輪自転車比較
遅い速度でも安定している三輪自転車。それに電動アシストが付いて坂道や、重たい買い物荷物の時にも楽に走れるのが電動アシスト付き三輪自転車です。
人気製品のスペックをまとめてみました。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
アシスタワゴン (ブリジストンサイクル) | PASワゴン (ヤマハ) | ビビライフ (パナソニック) | 電動アシスト三輪自転車 (フランスベッド) | 電動アシスト三輪自転車 (フランスベッド) | アシらくチャーリー (ミムゴ) | |
型番 | AW1C37 | PT16 | BE-ELR83 | ASU-3W01 | ASU-3WT3 | MG-TRM20EB |
希望小売価格 | 211,464円 | 210,600円 | 210,600円 | 223,000円 | 245,000円 | 210,600円 |
色 | シルバー、ミント | ゴールド、ブルー | グレー、シルバー | エンジ | ブルー | ブルー |
連続走行距離 | 弱:59km/強:47km | 弱:73km/強:59km | ロング:93km/オートマチック:67km/パワー:56km | エコ:30km/標準:20km/ターボ:13km | エコ:30km/標準:20km/ターボ:13km | 約25km |
全長 | 166cm | 166.5cm | 162cm | 153cm | 153cm | ?cm |
横幅 | 58cm | 58cm | 58cm | 58cm | 58cm | ?cm |
サドル高 | 69.5~cm | 73~85cm | 72~86.5cm | 67~83.5cm | 67~83.5cm | 約74~87cm |
重量 | 29.1kg | 30kg | 33.5kg | 28kg | 約29kg | 約30.5kg |
タイヤ | 前18/後16インチ | 前18/後16インチ | 前18/後16インチ | 前20/後14インチ | 前20/後14インチ | 前20/後16インチ |
シフト段数 | 3段 | 3段 | 3段 | 3段 | 3段 | ─ |
速度─後進 | 時速2モード(強・弱)km | 時速2モード(強・弱)km | 時速3モード(パワー・オートマチック・ロング)km | 時速3モード(ターボ・標準・エコ)km | 時速3モード(ターボ・標準・エコ)km | 時速3モード(高・中・低)km |
バッテリー | 12.3Ah | 15.4Ah | 16.0Ah | 2.5Ah | ? | 5.8Ah |
後カゴ | ○(深さ:30cm/上部:幅34.4cm×奥行49.4cm/底面:幅27.4cm×奥行35.4cm/最大積載量:17kg) | ○(深さ:29.6cm/上部:幅33.6cm×奥行48.6cm/底面:幅26cm×奥行33cm/容量:約39L/最大積載量:17kg) | ○(深さ:約22~25cm/上部:幅約40cm×奥行約46cm) | ○ | ○ | ○(最大積載量:約13kg) |
前カゴ | ○ | ○(容量:19L/最大積載量:3kg) | ○(深さ24cm/幅約39cm×奥行約35cm) | ○ | ○ | ○(最大積載量:約2kg) |
play_circle_outline詳細 | play_circle_outline詳細 | play_circle_outline詳細 | play_circle_outline詳細 | play_circle_outline詳細 | play_circle_outline詳細 |
fast_rewind前:電動シニアカート比較
homeトップページ